Aktionswochen - Alles muss raus!
Garage Marti News – Do, 12.06.2025
Aktionswochen - Alles muss raus!
Spar dich bunt: Jede Farbe ein besseres Angebot!
Unsere Aktionswochen sind da und mit ihnen die
Chance auf unschlagbare Deals!
Tauche in unsere bunte Fahrzeugwelt ein und entdecke wie
jede Farbe ein besseres Angebot für dich bereithält.
Von kleinen Rabatten bis zu riesigen Ersparnissen – bei unseren 63 Aktionsfahrzeugen findest du garantiert das perfekte Modell, das zu dir passt und auch dein Budget schont.
Deine Farbwelt der Deals!
- Grün = über CHF 1'000.- Rabatt
- Blau = über CHF 2'000.- Rabatt
- Gelb = über CHF 3'000.- Rabatt
- Orange = zwischen CHF 5'000.- und satten CHF 20'000.- Rabatt
Fahrzeuge mit über 1'000.- Rabatt |
|||||||
Marke & Modell | Farbe | Km | 1. Invk | ID | Bruttopreis | Nettopreis | Rabatt |
Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro S-Tronic | schwarz | 107500 | 24.07.2015 | 507469 | CHF 25'800.- | CHF 24'800.- | 1'000.- |
Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 120 Vertex | weiss/schwarz | 33'800 | 22.10.2021 | 507969 | CHF 23'500.- | CHF 22'450.- | 1'050.- |
Hyundai i10 1.0 Origo | VERKAUFT | 3'000 | 14.08.2023 | VERKAUFT | CHF 14'900.- | CHF 13'800.- | 1'100.- |
Hyundai i20 1.0 T-GDi 120 Vertex | weiss/schwarz | 22'900 | 28.04.2021 | 507928 | CHF 23'800.- | CHF 22'500.- | 1'300.- |
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDi 48V N-Line Lux | grau | 29'900 | 26.02.2021 | 507967 | CHF 26'900.- | CHF 25'750.- | 1'150.- |
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDi 48V N-Line Lux | weiss | 3'800 | 08.07.2024 | 507877 | CHF 33'900.- | CHF 32'700.- | 1'200.- |
Hyundai IONIQ 1.6 GDi Hybrid Vertex | grau | 60'600 | 06.07.2020 | 506134 | CHF 20'500.- | CHF 18'900.- | 1'600.- |
Hyundai IONIQ 1.6 GDi Plug-in Vertex | schwarz | 66'300 | 30.08.2019 | 505749 | CHF 19'800.- | CHF 18'500.- | 1'300.- |
Hyundai IONIQ 5 First Edition 73 KWH 4WD | silber | 20'500 | 26.11.2021 | 507351 | CHF 35'200.- | CHF 33'900.- | 1'300.- |
Hyundai IONIQ 5 First Edition 73 KWH 4WD | weiss | 18'000 | 24.12.2021 | 507410 | CHF 35'200.- | CHF 33'900.- | 1'300.- |
Hyundai IONIQ 5N 87 KWH 4WD | blau | 20'800 | 08.05.2024 | 508133 | CHF 55'300.- | CHF 54'200.- | 1'100.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Origo | grau | 51'500 | 05.05.2021 | 507900 | CHF 22'800.- | CHF 21'650.- | 1'150.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Vertex | silber | 56'900 | 25.09.2020 | 507885 | CHF 22'800.- | CHF 21'700.- | 1'100.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Vertex | schwarz | 38'900 | 19.06.2023 | 507938 | CHF 29'500.- | CHF 27'900.- | 1'600.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Iron Man Ed. 4WD | grau/rot | 65'300 | 28.06.2019 | 507898 | CHF 23'800.- | CHF 22'600.- | 1'200.- |
Hyundai KONA Electric Origo 39 KWH | grau | 46'700 | 30.04.2021 | 507515 | CHF 20'900.- | CHF 19'700.- | 1'200.- |
Hyundai KONA Electric Vertex 64 KWH | grau | 39'500 | 18.10.2019 | 507907 | CHF 22'300.- | CHF 20'800.- | 1'500.- |
Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI Vertex 4WD 7P | grau | 122'300 | 21.11.2019 | 507927 | CHF 27'900.- | CHF 26'450.- | 1'450.- |
Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI Vertex 7P | grau | 32'900 | 23.09.2021 | 507888 | CHF 39'800.- | CHF 38'500.- | 1'300.- |
Hyundai TUCSON 1.6 CRDi Vertex 4WD | bronze | 63'500 | 02.02.2023 | 507955 | CHF 32'300.- | CHF 31'250.- | 1'050.- |
Hyundai TUCSON 1.6 CRDi Vertex 4WD | grau | 59'500 | 12.02.2020 | 508013 | CHF 26'300.- | CHF 24'850.- | 1'450.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi 48V Vertex 4WD | bronze | 55'600 | 10.11.2021 | 506753 | CHF 31'400.- | CHF 29'750.- | 1'650.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | weiss | 45'300 | 26.03.2021 | 507914 | CHF 34'800.- | CHF 33'700.- | 1'100.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | rot | 32'400 | 23.03.2021 | 507889 | CHF 35'000.- | CHF 33'850.- | 1'150.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | grau | 62'000 | 22.01.2021 | 508001 | CHF 31'300.- | CHF 29'900.- | 1'400.- |
Kia Sorento 2.2 CRDi Style 7P | grau | 93'600 | 30.09.2019 | 507926 | CHF 26'800.- | CHF 25'500.- | 1'300.- |
Opel Astra 1.2T 130 GS | weiss | 8'200 | 26.04.2024 | 507790 | CHF 27'500.- | CHF 25'900.- | 1'600.- |
Opel Grandland X 1.2T Ultimate | schwarz | 90'300 | 21.12.2018 | 507978 | CHF 15'400.- | CHF 13'850.- | 1'550.- |
Opel Mokka 1.2T 130 GS Line | schwarz | 31'700 | 30.04.2021 | 507729 | CHF 23'800.- | CHF 22'500.- | 1'300.- |
Opel Mokka X 1.4T Enjoy S/S 4x4 | weiss | 102'000 | 04.07.2017 | 507986 | CHF 13'400.- | CHF 11'900.- | 1'500.- |
Opel Mokka-e Edition | weiss | 1'600 | 10.04.2024 | 507937 | CHF 26'900.- | CHF 25'750.- | 1'150.- |
Fahrzeuge mit über 2'000.- Rabatt |
|||||||
Marke & Modell | Farbe | Km | 1. Invk | ID | Bruttopreis | Nettopreis | Rabatt |
Hyundai i30 1.5T-GDi N-Line Exclusive | weiss | 46'400 | 21.04.2021 | 507864 | CHF 24'900.- | CHF 22'800.- | 2'100.- |
Hyundai IONIQ 6 Launch Edition 77KWH 4WD | grau | 26'500 | 19.04.2023 | 507358 | CHF 34'900.- | CHF 32'600.- | 2'300.- |
Hyundai KONA 1.6 CRDi Amplia 4WD | VERKAUFT | 147'000 | 15.02.2019 | VERKAUFT | CHF 14'900.- | CHF 12'800.- | 2'100.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Vertex | gelb/schwarz | 65'300 | 29.06.2020 | 507887 | CHF 21'800.- | CHF 19'750.- | 2'050.- |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Vertex | blau/schwarz | 86'500 | 10.04.2021 | 507959 | CHF 23'900.- | CHF 21'750.- | 2'150.- |
Hyundai NEXO Fuel Cell Vertex | weiss | 38'500 | 16.10.2020 | 507920 | CHF 28'500.- | CHF 26'400.- | 2'100.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | bronze/grau | 52'900 | 28.04.2021 | 507858 | CHF 34'900.- | CHF 32'800.- | 2'100.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Vertex 4WD | grau | 66'800 | 09.12.2021 | 507904 | CHF 30'800.- | CHF 28'800.- | 2'000.- |
Jeep Renegade 1.3 S 4xe | weiss | 36'500 | 27.04.2021 | 507594 | CHF 24'800.- | CHF 22'700.- | 2'100.- |
Opel Astra 1.6 T PHEV 180 Swiss | grau | 11'800 | 20.04.2023 | 507362 | CHF 29'900.- | CHF 27'700.- | 2'200.- |
Opel Crossland X 1.2 T Ultimate S/S | schwarz | 32'600 | 29.10.2019 | 507510 | CHF 16'500.- | CHF 13'900.- | 2'600.- |
Opel Grandland X 1.6 T PHEV Excellence 4x4 | weiss | 36'500 | 30.10.2020 | 506290 | CHF 23'800.- | CHF 21'500.- | 2'300.- |
Seat Alhambra 1.4 TSI Reference S/S | VERKAUFT | 92'600 | 26.11.2015 | VERKAUFT | CHF 13'900.- | CHF 11'800.- | 2'100.- |
Subaru Legacy Station 2.5i Swiss | schwarz | 116'500 | 22.05.2015 | 507935 | CHF 14'900.- | CHF 12'800.- | 2'100.- |
Fahrzeuge mit über 3'000.- Rabatt |
|||||||
Marke & Modell | Farbe | Km | 1. Invk | ID | Bruttopreis | Nettopreis | Rabatt |
Hyundai i30 Wagon 1.5T T-GDi 48V N-Line | grau | 39'500 | 14.12.2021 | 507720 | CHF 24'900.- | CHF 21'800.- | 3'100.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | weiss/schwarz | 70'300 | 16.07.2021 | 507891 | CHF 32'900.- | CHF 29'800.- | 3'100.- |
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 4WD | bronze | 84'000 | 10.02.2021 | 507200 | CHF 32'000.- | CHF 28'900.- | 3'100.- |
Mercedes-Benz B 200 AMG Line | VERKAUFT | 49'600 | 12.09.2019 | VERKAUFT | CHF 26'800.- | CHF 23'700.- | 3'100.- |
Opel Corsa-e GS | grau | 3'000 | 28.02.2024 | 507615 | CHF 32'800.- | CHF 29'500.- | 3'300.- |
Opel Grandland 1.6 T PHEV GS Line | weiss | 8'800 | 13.06.2023 | 507420 | CHF 32'900.- | CHF 29'800.- | 3'100.- |
Opel Grandland 1.6 T PHEV GSE | schwarz | 29'400 | 17.08.2023 | 507472 | CHF 36'800.- | CHF 33'750.- | 3'050.- |
Fahrzeuge mit über 5'000.- Rabatt |
|||||||
Marke & Modell | Farbe | Km | 1. Invk | ID | Bruttopreis | Nettopreis | Rabatt |
Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid Vertex | grün/schwarz | 50 | Neu | 106817 | CHF 46'550.- | CHF 33'900.- | 12'650.- |
Hyundai KONA Electric Amplia 65 KWH | silber | 50 | Neu | 107110 | CHF 50'650.- | CHF 37'900.- | 12'750.- |
Hyundai KONA Electric Origo 48 KWH | weiss | 50 | Neu | 106993 | CHF 43'200.- | CHF 31'900.- | 11'300.- |
Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDi Hybrid Vertex 7P | grau | 15'000 | 28.08.2024 | 507789 | CHF 70'300.- | CHF 55'300.- | 15'000.- |
Opel Astra 1.6 T PHEV 225 GSe | weiss | 28'500 | 30.05.2023 | 507411 | CHF 34'700.- | CHF 29'650.- | 5'050.- |
Opel Grandland 1.6 T PHEV GS | weiss | 50 | Neu | 106949 | CHF 53'060.- | CHF 33'060.- | 20'000.- |
Opel Grandland 1.6 T PHEV GS | grau | 50 | Neu | 106950 | CHF 55'450.- | CHF 35'450.- | 20'000.- |
KAUFEN - SPAREN - LOSFAHREN!
Dein Wunschfahrzeug ist nur einen Klick entfernt. Entdecke unsere vielfältige Palette an sofort verfügbaren Fahrzeugen und vereinbare deinen persönlichen Beratungstermin.
Stöbere in allen unseren aktuellen Angeboten:
Angebot gültig bis 30.06.2025 oder solange Vorrat.